實(shí)驗(yàn)室中試型膠體磨專為實(shí)驗(yàn)室研發(fā),模擬生產(chǎn)流程,為量產(chǎn)提供可靠的數(shù)據(jù)論證。該中試型型機(jī)器和大型量產(chǎn)機(jī)型配置相同,且分散頭的種類及相應(yīng)線速度也相同,中試過程中的工藝參數(shù)在量產(chǎn)化之后不要重新調(diào)整,而將機(jī)器型號(hào)升級(jí)過程中的風(fēng)險(xiǎn)降到zui低。


實(shí)驗(yàn)室中試型膠體磨設(shè)備型號(hào)參數(shù)表:
| 研磨分散機(jī) | 流量* | 輸出 | 線速度 | 功率 | 入口/出口連接 |
| 類型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
| GMSD2000/4 | 400 | 14,000 | 44 | 4 | DN25/DN15 |
| GMSD2000/5 | 1000 | 10,050 | 44 | 11 | DN40/DN32 |
| GMSD2000/10 | 3000 | 7,500 | 44 | 22 | DN80/DN65 |
| GMSD2000/20 | 8000 | 4,900 | 44 | 45 | DN80/DN65 |
| GMSD2000/30 | 20000 | 2,850 | 44 | 90 | DN150/DN125 |
| GMSD2000/50 | 60000 | 1,100 | 44 | 110 | DN200/DN150 |
| *流量取決于設(shè)置的間隙和被處理物料的特性,同時(shí)流量可以被調(diào)節(jié)到最大允許量的 10%。 | |||||

